بازدید :
مرتبه
تاریخ : یکشنبه 29 فروردین 1389
| |||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
| 1 | سپاهان | 31 | 18 | 8 | 5 | 62 | 26 | 36 | 62 | ||
| 2 | ذوبآهن | 31 | 14 | 12 | 5 | 42 | 28 | 14 | 54 | ||
| 3 | استقلال | 31 | 14 | 10 | 7 | 46 | 31 | 15 | 52 | ||
| 4 | پیروزى | 31 | 13 | 12 | 6 | 44 | 36 | 8 | 51 | ||
| 5 | استیلآذین | 31 | 13 | 10 | 8 | 53 | 47 | 6 | 49 | ||
| 6 | صبایقم | 31 | 12 | 7 | 12 | 46 | 41 | 5 | 43 | ||
| 7 | تراکتورسازی | 31 | 10 | 13 | 8 | 38 | 37 | 1 | 43 | ||
| 8 | سایپا | 31 | 11 | 8 | 12 | 39 | 47 | 8- | 41 | ||
| 9 | پیكان | 31 | 9 | 13 | 9 | 38 | 38 | 0 | 40 | ||
| 10 | ملوان | 31 | 10 | 10 | 11 | 29 | 40 | 11- | 40 | ||
| 11 | فولاد | 31 | 8 | 13 | 10 | 28 | 32 | 4- | 37 | ||
| 12 | شاهین | 31 | 8 | 12 | 11 | 36 | 35 | 1 | 36 | ||
| 13 | پاس | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 39 | 5- | 36 | ||
| 14 | مقاومت | 31 | 8 | 12 | 11 | 34 | 42 | 8- | 36 | ||
| 15 | مس | 31 | 9 | 8 | 14 | 46 | 51 | 5- | 35 | ||
| 16 | راهآهن | 31 | 8 | 10 | 13 | 33 | 43 | 10- | 34 | ||
| 17 | ابومسلم | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 43 | 14- | 28 | ||
| 18 | استقلالاهواز | 31 | 7 | 7 | 17 | 32 | 53 | 21- | 28 | ||

| هفته 31 لیگ برتر | ||||||
| جمعه 27 فروردین | ||||||
| ساعت16:30 | ابومسلم | 0 | - | 0 | استیلآذین | |
| ساعت17:00 | پرسپولیس | 1 | - | 1 | تراکتورسازی | |
| ساعت17:00 | شاهین | 2 | - | 0 | پیكان | |
| ساعت17:00 | پاس | 2 | - | 3 | فولاد | |
| ساعت17:00 | استقلالاهواز | 0 | - | 1 | ملوان | |
| ساعت17:00 | صبایقم | 4 | - | 1 | مقاومت | |
| دوشنبه 30 فروردین | ||||||
| ساعت17:30 | ذوبآهن | 0 | - | 1 | استقلال | |
| ساعت17:30 | مس | 1 | - | 2 | سایپا | |
| ساعت17:30 | راهآهن | 0 | - | 2 | سپاهان | |
طبقه بندی: جدول لیگ،
برچسب ها: جدول،
ارسال توسط مصطفی رحمتی
آخرین مطالب






