اخرین بروز رسانی در تاریخ 13 ابان 90
| جدول ردهبندی گروه الف فوتبال دسته یك باشگاههای كشور | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| جدول ردهبندی گروه ب فوتبال دسته یك باشگاههای كشور | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
جدول گلزنان ابومسلم تا پایان هفته پنجم ، لیگ دسته اول 90 - 91
محمد پهلوان پور : 2 گل زده
افشین دانشیان : یك گل زده
سلمان زحمتكش : یك گل زده
جدول گلزنان ابومسلم در جام حذفی قهرمانی 90 - 91
افشین دانشیان : 4 گل زده
مجتبی انصافی : یك گل زده
سعید خانی : یك گل زده
سلمان زحمتكش : یك گل زده
طبقه بندی: اخبار، فوتبال، جام حذفی، جدول لیگ، لیگ آزادگان، جدول گلزنان،
برچسب ها: جدول، لیگ، گلزنان، جام حذفی، جام ازادگان،
اخرین بروز رسانی جدول لیگ در تاریخ 28 مهر ماه 90
| جدول ردهبندی گروه الف فوتبال دسته یك باشگاههای كشور | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| جدول ردهبندی گروه ب فوتبال دسته یك باشگاههای كشور | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
طبقه بندی: اخبار، فوتبال، جدول لیگ،
برچسب ها: جدول،
اخرین بروز رسانی در تاریخ جمعه 22 مهرماه 90
| جدول ردهبندی گروه الف فوتبال دسته یك باشگاههای كشور | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| جدول ردهبندی گروه ب فوتبال دسته یك باشگاههای كشور | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
طبقه بندی: اخبار، فوتبال، جدول لیگ،
برچسب ها: جدول، ابومسلم،
بروز رسانی در تاریخ : 7 مهر ماه 90
| |||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
| 1 | سایپا قائمشهر | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
| 2 | پیکان | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 3 | فولاد یزد | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 4 | ایران جوان بوشهر | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 5 | اتکا گرگان | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 6 | ابومسلم | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 7 | داماش تهران | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 8 | شهرداریبندرعباس | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 9 | پیام مخابرات | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | استیل آذین | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 11 | شهرداری اراک | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1- | 1 | ||
| 12 | گسترش فولاد | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1- | 1 | ||
| 13 | مس رفسنجان | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1- | 1 | ||
| 14 | صنعت ساری | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3- | 0 | ||
| |||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
| 1 | گل گهرسیرجان | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2 | نیروی زمینی | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||
| 3 | پاس | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 4 | نساجی مازندران | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 5 | تربیت یزد | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
| 6 | نفتمسجدسلیمان | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||
| 7 | برق شیراز | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 8 | ماشینسازیتبریز | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 9 | گهر زاگرس | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2- | 3 | ||
| 10 | آلومینیوم هرمزگان | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 11 | استقلال صنعتی | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 12 | شهرداری یاسوج | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1- | 1 | ||
| 13 | شیرینفرازکرمانشاه | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1- | 1 | ||
| 14 | کاوه تهران | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1- | 1 | ||
جدول گلزنان ابومسلم در جام ازادگان
یك گل زده
افشین دانشیان ( 1 )
سلمان زحمتكش ( 1 )
طبقه بندی: اخبار، فوتبال، جدول لیگ، لیگ آزادگان، جدول گلزنان،
برچسب ها: جدول، گلزنان، لیگ یك، ابومسلم، دانشیان، جام ازادگان، جدول لیگ،
هفته اول لیگ دسته اول فوتبال باشگاههاى كشور - جام ازادگان
فولاد یزد - ابومسلم خراسان
چهارشنبه 23 شهریور 90 - ورزشگاه نصیری یزد - ساعت 16:30
به امید پیروزى مشكى پوشان خراسان
ادامه مطلب
طبقه بندی: اخبار، فوتبال، جدول لیگ، لیگ آزادگان، برنامه بازی ها، بازی های خارج خانه،
برچسب ها: برنامه بازی، ابومسلم، خراسان، هفته اول، فولاد یزد، لیگ یك، لیگ ازادگان،
| |||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
| 1 | مس سرچشمه کرمان | 26 | 14 | 6 | 6 | 34 | 14 | 20 | 48 | ||
| 2 | آلومینیوم هرمزگان | 26 | 13 | 9 | 4 | 29 | 19 | 10 | 48 | ||
| 3 | گسترش فولاد | 26 | 14 | 6 | 6 | 28 | 22 | 6 | 48 | ||
| 4 | نساجی مازندران | 26 | 11 | 9 | 6 | 34 | 17 | 17 | 42 | ||
| 5 | ابومسلم | 26 | 11 | 9 | 6 | 28 | 20 | 8 | 42 | ||
| 6 | شیرین فراز | 26 | 8 | 11 | 7 | 17 | 19 | 2- | 35 | ||
| 7 | صنعت ساری | 26 | 8 | 11 | 7 | 20 | 24 | 4- | 35 | ||
| 8 | ایران جوان | 26 | 8 | 9 | 9 | 29 | 26 | 3 | 33 | ||
| 9 | برق شیراز | 26 | 7 | 11 | 8 | 24 | 25 | 1- | 32 | ||
| 10 | پیام مخابرات | 26 | 5 | 12 | 9 | 20 | 22 | 2- | 27 | ||
| 11 | فولاد یزد | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 38 | 15- | 27 | ||
| 12 | داماش لرستان | 26 | 6 | 7 | 13 | 22 | 29 | 7- | 25 | ||
| 13 | استقلالاهواز | 26 | 6 | 6 | 14 | 20 | 35 | 15- | 24 | ||
| 14 | سپیدرود رشت | 26 | 4 | 8 | 14 | 21 | 39 | 18- | 20 | ||
| |||||||||||
| تیم | بازیها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | |||
| 1 | داماش گیلان | 26 | 13 | 9 | 4 | 39 | 24 | 15 | 48 | ||
| 2 | مقاومت | 26 | 12 | 5 | 9 | 24 | 18 | 6 | 41 | ||
| 3 | شهرداری یاسوج | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 26 | 2 | 39 | ||
| 4 | نفت مسجد سلیمان | 26 | 8 | 11 | 7 | 33 | 32 | 1 | 35 | ||
| 5 | شهرداری بندرعباس | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 26 | 0 | 35 | ||
| 6 | اتکا گرگان | 26 | 9 | 7 | 10 | 30 | 28 | 2 | 34 | ||
| 7 | گل گهرسیرجان | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 27 | 2 | 34 | ||
| 8 | تربیت یزد | 26 | 6 | 15 | 5 | 26 | 22 | 4 | 33 | ||
| 9 | پیام مشهد | 26 | 9 | 5 | 12 | 30 | 32 | 2- | 32 | ||
| 10 | مس رفسنجان | 26 | 8 | 8 | 10 | 20 | 26 | 6- | 32 | ||
| 11 | همیاری اراک | 26 | 8 | 8 | 10 | 20 | 27 | 7- | 32 | ||
| 12 | کاوه تهران | 26 | 7 | 10 | 9 | 28 | 32 | 4- | 31 | ||
| 13 | ماشین سازی تبریز | 26 | 7 | 10 | 9 | 30 | 35 | 5- | 31 | ||
| 14 | فولاد نطنز | 26 | 6 | 10 | 10 | 29 | 36 | 7- | 28 | ||
طبقه بندی: اخبار، فوتبال، لیگ آزادگان، جدول لیگ، نتایج بازی ها،
برچسب ها: جدول، ابومسلم، پیام، خراسان، مشهد، لیگ یك،
هفته بیست و ششم ، هفته پایانى لیگ دسته اول فوتبال باشگاههاى كشور - جام ازادگان
گسترش فولاد تبریز - ابومسلم خراسان
دوشنبه 19 اردیبهشت 90 - ورزشگاه ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز - ساعت 16:30
به امید پیروزى مشكى پوشان خراسان
ادامه مطلب
طبقه بندی: اخبار، فوتبال، جدول لیگ، لیگ آزادگان، برنامه بازی ها، بازی های خارج خانه،
برچسب ها: برنامه بازی، ابومسلم، لیگ یك،






